Piano Orario indirizzo di studio IPSEOA
Piano Orario Indirizzo: Enogastronomia e ospitalità alberghiera
Allegato G – Quadri orari nuovi istituti professionali
g) Indirizzo “Enogastronomia e ospitalità alberghiera”
BIENNIO
Area generale comune a tutti gli indirizzi | ||||
---|---|---|---|---|
Assi culturali | Monte ore Biennio | Discipline di riferimento | Classi di concorso DPR 19/2016 DM 259/2017 | Monte ore di riferimento |
Asse dei linguaggi | 462 ore | Italiano | A-12 | 264 |
Inglese | A-24 | |||
Asse matematico | 264 ore | Matematica | A-26 A-27 A-47 | 264 |
Asse storico sociale | 264 ore | Storia, Geografia, Diritto e economia | A-12 A-21 A-46 | 132 132 |
Scienze motorie | 132 ore | Scienze motorie | A-48 | 132 |
RC o attività alternative | 66 ore | RC o attività alternative | 66 | |
Totale ore Area generale | 1.188 ore | 1.188 | ||
Area di indirizzo | ||||
Asse dei linguaggi | 924 ore | Seconda lingua straniera francese | A-24 | 99/132 |
Asse scientifico, tecnologico e professionale | Scienze integrate (1) | A-20 A-34 A-50 | 99/132 | |
TIC (1) | A-41 | 99/132 | ||
Scienza degli alimenti (1) | A-31 | 132 | ||
Laboratorio dei servizi enogastronomici – cucina (*) | B-20 | 132/165 | ||
Laboratorio dei servizi enogastronomici – Bar-sala e vendita (*) (1) | B-21 | 132/165 | ||
Laboratorio dei servizi di Accoglienza turistica (1) | B-19 | 132/165 | ||
di cui in compresenza con ITP per gli insegnamenti contraddistinti con la nota (1) 396 ore | B-03 B-12 B-16 B-19 (**) B-20 B-21 (**) | |||
Totale ore Area di Indirizzo | 924 ore | 924 | ||
TOTALE BIENNIO | 2.112 ore | |||
Di cui: Personalizzazione degli apprendimenti | 264 ore |
(*) Resta in vigore quanto previsto dal decreto interministeriale 29 aprile 2011, n. 32
(**) L’assegnazione della compresenza alla presente classe di concorso può essere prevista esclusivamente al fine di evitare situazioni di soprannumerarietà ai titolari di tale classe di concorso presenti nell’organico di istituto nell’anno scolastico di riferimento
TRIENNIO (TERZO, QUARTO E QUINTO ANNO)
Area generale comune a tutti gli indirizzi (462 ore annuali, corrispondenti a 14 ore settimanali)
Area generale comune a tutti gli indirizzi | |||||
---|---|---|---|---|---|
Assi culturali | Insegnamenti | Classi concorso DPR 19/2016 DM 259/2017 | Monte ore 3° anno | Monte ore 4° anno | Monte ore 5° anno |
Asse dei linguaggi | Lingua italiana | A-12 | 132 | 132 | 132 |
Lingua inglese | A-24 | 66 | 66 | 66 | |
Asse storico sociale | Storia | A-12 | 66 | 66 | 66 |
Asse matematico | Matematica | A-26 A-27 A-47 | 99 | 99 | 99 |
Scienze motorie | A-48 | 66 | 66 | 66 | |
IRC o attività alternative | 33 | 33 | 33 | ||
Totale ore Area generale | 462 | 462 | 462 |
Area di indirizzo (594 ore annuali corrispondenti a 18 ore settimanali)
Area di indirizzo | |||||
---|---|---|---|---|---|
Assi culturali | Insegnamenti | Classi concorso DPR 19/2016 DM 259/2017 | 3° anno | 4° anno | 5° anno |
Asse dei linguaggi | Seconda lingua straniera | A-24 | 99 | 99 | 99/132 |
Asse scientifico tecnologico e professionale | Scienza e cultura dell’alimentazione (1) | A-31 | 0/165 | 0/132 | 0/165 |
Laboratorio enogastronomia – cucina | B-20 | 0/231 | 0/231 | 0/198 | |
Laboratorio enogastronomia Bar-Sala e vendita | B-21 | 0/231 | 0/198 | 0/165 | |
Laboratorio di Accoglienza turistica | B-19 | 0/231 | 0/198 | 0/165 | |
Laboratorio di Arte bianca e pasticceria | B-20 | 0/231 | 0/165 | 0/165 | |
Diritto e tecniche amministrative | A-45 A-46 | 99/132 | 99/132 | 99/132 | |
Tecniche di comunicazione | A-18 | 0/66 | 0/66 | 0/66 | |
Arte e Territorio (1) | A-54 | 0/99 | 0/99 | 0/99 | |
Tecniche di organizzazione e gestione dei processi produttivi (1) | A-42 | 0/66 | 0/66 | ||
Totale ore Area di indirizzo | 594 | 594 | 594 | ||
di cui in compresenza con ITP per gli insegnamenti indicati con nota (1) | B-19 B-20 B-21 | 132 |
Gli insegnamenti con soglia minima pari a 0 sono da considerare alternativi sulla base dei differenti percorsi in uscita definiti dalle scuole ai sensi dell’art. 3, comma 5, del decreto legislativo 61/2017 a seguito delle specifiche caratterizzazioni, in relazione alle macro aree di attività che identificano la filiera e alle figure professionali di riferimento.
Ultimo aggiornamento
23 Ottobre 2022, 17:13